*ini daftar nama yang diterima secara tertulis
DAFTAR NAMA ANGGOTA MAPALA STIE KALPATARU CIBINONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA | Angkatan | NO | NAMA | Angkatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Suryadi | Reg 2 | 37 | Endah | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ayi Zaenal | Reg 2 | 38 | M. Adhari | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Indra J | Reg 2 | 39 | Rivan L | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rindu | Reg 2 | 40 | Yasinta E | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Dwi | Reg 2 | 41 | Santi S | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sifa F | Reg 2 | 42 | Sumiati | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ridha I | Reg 2 | 43 | Rita M T | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erwin R | Reg 2 | 44 | Yuni k | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ina Nia | Reg 2 | 45 | Kustinah | Reg 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Rizka A | Reg 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Adzim | Reg 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Maulana | Reg 3 | 47 | Fajar N | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vicky | Reg 3 | 48 | Permana | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rangga S | Reg 3 | 49 | Claudia M | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Divi | Reg 3 | 50 | Fitria N | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jesica | Reg 3 | 51 | Lisa M | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ita | Reg 3 | 52 | Fitri A | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eli H | Reg 3 | 53 | Yayan N | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Irwan | Reg 3 | 54 | Anggrea R | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Wahidin | Reg 6 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Eti N | Reg 4 | 56 | Rani R | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mizwar A | Reg 4 | 57 | Rita M | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Alfiah | Reg 4 | 58 | Eki R | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Supriyatna | Reg 4 | 59 | Dwi F | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Hendra T | Reg 4 | 60 | Aji A | Reg 6 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Debby | Reg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Andri S | Reg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Saiful A | Reg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Faudzan h | Reg 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Angga P | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ujang M | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Eko P | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Abdul R | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Cicih N | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Fitriyanti R | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Siti Nisa | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | M. Yusuf | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Summi | Reg 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

maaf bang... ini mah khusus reguler bkn???
BalasHapus